Stadtschützenverbandes Porta Westfalica
Ergebnisse 2019/20:
KK 2019/20 1. Runde Hier klicken
2. Runde Hier Klicken
LG 2019/20 1. Runde Hier klicken
2. Runde Hier Klicken
LG Damen 2019/20 1. Runde Hier klicken
2. Runde Hier Klicken
LG Herren |
1.RWK | 2.RWK | 3. RWK | 4. RWK | 5. RWK | Gesamt |
Sebastian Will |
302,7 | 307,2 | ||||
Nick Meier | 306,6 | 312,6 | ||||
Kai Holtmann | 308,4 | 309,3 | ||||
917,7 | 929,1 | |||||
Raphael Kliver | 280,5 | 291,3 | ||||
Christopher Peussner |
280,6 | 286,1 | ||||
Kai Hohmeier | 295,3 | 304,9 | ||||
856,4 | 882,3 |
LG Damen |
1.RWK | 2.RWK | 3.RWK | 4.RWK | 5.RWK | Gesamt |
Elisa Dodenhöft | 295,6 | 301 | ||||
Sophie Frodermann | 295,2 | 298,5 | ||||
Marielle Reek | 277,5 | 290,1 | ||||
868,3 | 889,6 | |||||
Julia Peters | 303,1 | 288,7 | ||||
Nadine Lemke | 300,2 | 293,2 | ||||
Katharina Hohmeier | 287 | 283,6 | ||||
890,3 | 865,5 |
KK Herren |
1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | 5. RWK | Gesamt |
Kai Hohmeier | 286,3 | 286,5 | ||||
Christopher Düker | 281,4 | 278,4 | ||||
Stefan Broßeit | 271,2 | 280,8 | ||||
838,9 | 845,7 |
Quelle: http://www.sv-nammen.de/ ______________________________________________________________________________
Rundenwettkampfergebnisse LG-Auflage Stadtverbandsrunde PW 2017/18
1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | 5. RWK | Gesamt | |
Detlef Steinleger | 303,0 | 309,1 | 304,8 | 306,3 | 308,4 | 1531,6 |
Kai Hohmeier | 300,6 | 300,2 | 302,9 | 301,2 | 1204,9 | |
Kai Holtmann | 307,7 | 306,0 | 309,9 | 307,7 | 304,8 | 1536,1 |
Nick Meier | 307,5 | 307,5 | ||||
911,3 | 915,3 | 922,2 | 916,9 | 914,4 | 4580,1 |
______________________________________________________________________________
Unsere Mannschaft belegt bei der Kreismeisterschaft 2018 im KK-Liegendkampf den 2. Platz in der Klasse "Herren I" (21 - 40 Jahre). Außerdem wird Kai Holtmann Kreismeister in der Einzelwertung "Herren II" (41 - 50 Jahre).
______________________________________________________________________________
Rundenwettkampfergebnisse KK-Liegend Bezirksklasse OWL 2017
1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | Gesamt | |
Jan Meier | 587 | 582 | 584 | 576 | 2329 |
Sebastian Will | 569 | 571 | 567 | 559 | 2266 |
Kai Holtmann | 580 | 584 | 576 | 579 | 2319 |
1736 | 1737 | 1727 | 1714 | 6914 |
______________________________________________________________________________
Nach 2016 sind wir zum 2. Mal in Folge Kreispokalsieger im KK-Liegendkampf bei den Herren geworden. Einzelplatzierungen: 1. Kai Holtmann, 2. Sebastian Will. Komplettiert wurde die Mannschaft wiederum von Kai Hohmeier. Außerdem erreichte Angelique Holtmann in der Damenklasse den 1. Platz
______________________________________________________________________________
Mit folgenden Schützen haben wir an den Landesmeisterschaften 2017 des WSB in Dortmund teilgenommen:
- Sebastian Will, Kai Hohmeier, Kai Holtmann als Mannschaft im KK-Liegendkampf in der Schützenklasse (21 - 45 Jahre); Ergebnis: 8. Platz
- Detlef Steinleger in der Disziplin LG-Auflage bei den Senioren I (ab 56 Jahre)
____________________________________________________________________
Ergebnisse der Schießsporttage anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums 02. - 06. Mai 2017
Schützenvereine und Kyffhäuser-Kameradschaften | ||||
Mannschaftswertung | ||||
Platzierung | Verein | Schützen | Ergebnis | Gesamt |
1. | SV Barkhausen I | Rüdiger Eichhorn | 317,6 | |
Reinhard Büttemeyer | 310,1 | |||
Regina Horn-Sandvoß | 309,5 | 937,2 | ||
2. | SV Lohfeld-Hainholz | Jan Meier | 311,5 | |
Nick Meier | 310,4 | |||
Detlef Steinleger | 308,1 | 930,0 | ||
3. | SV Barkhausen II | Erwin Kording | 311,1 | |
Dietmar Sandvoß | 308,4 | |||
Dieter Darlath | 307,5 | 927,0 | ||
4. | SV Barkhausen III | Andreas Schulte | 308,0 | |
Willi Kolkmann | 310,3 | |||
Werner Wiese | 306,9 | 925,2 | ||
5. | KK Möllbergen | Klaus Tiessen | 306,6 | |
Dietmar Werth | 299,4 | |||
Stefan Groditzki | 296,5 | 902,5 | ||
6. | SV Findel | Kurt Richter | 299,5 | |
Dennis Kleinschmidt | 307,4 | |||
Jürgen Stühmeier | 292,8 | 899,7 | ||
7. | SV Möllbergen I | Ernst Backhaus | 288,2 | |
Peter Seguris | 291,2 | |||
Karl-Heinz Wulbrandt | 300,9 | 880,6 | ||
8. | KK Holzhausen | Christian Lucyga | 297,4 | |
Daniela Lucyga | 298,4 | |||
Marcel de Benardy | 282,1 | 877,9 | ||
9. | SV Möllbergen II | Werner Wanders | 283,0 | |
Willi Pahlke | 287,5 | |||
Jürgen Schröder | 292,9 | 863,4 | ||
Schützenvereine und Kyffhäuser-Kameradschaften | ||||
Einzelwertung | ||||
Platzierung | Schütze | Verein | Ergebnis | |
1 | Rüdiger Eichhorn | SV Barkhausen | 317,6 | |
2 | Jan Meier | SV Lohfeld-Hainholz | 311,5 | |
3 | Erwein Kording | SV Barkhausen | 311,1 | |
4 | Nick Meier | SV Lohfeld-Hainholz | 310,4 | |
5 | Willi Kolkmann | SV Barkhausen | 310,3 | |
6 | Reinhard Büttemeyer | SV Barkhausen | 310,1 | |
7 | Regina Horn-Sandvoß | SV Barkhausen | 309,5 | |
8 | Dietmar Sandvoß | SV Barkhausen | 308,4 | |
9 | Detlef Steinleger | SV Lohfeld-Hainholz | 308,1 | |
10 | Andreas Schulte | SV Barkhausen | 308,0 | |
11 | Dieter Darlath | SV Barkhausen | 307,5 | |
12 | Dennis Kleinschmidt | SV Findel | 307,4 | |
13 | Werner Wiede | SV Barkhausen | 306,9 | |
14 | Klaus Tiessen | KK Möllbergen | 306,6 | |
15 | Karl-Heinz Wulbrandt | SV Möllbergen | 300,9 | |
16 | Kurt Richter | SV Findel | 299,5 | |
17 | Dietmar Werth | KK Möllbergen | 299,4 | |
18 | Daniela Lucyga | KK Holzhausen | 298,4 | |
19 | Christian Lucyga | KK Holzhausen | 297,4 | |
20 | Stefan Groditzki | KK Möllbergen | 296,5 | |
21 | Jürgen Schröder | SV Möllbergen | 292,9 | |
22 | Jürger Stühmeier | SV Findel | 292,8 | |
23 | Peter Seguris | SV Möllbergen | 291,5 | |
24 | Ernst Backhaus | SV Möllbergen | 288,2 | |
25 | Willi Pahlke | SV Möllbergen | 287,5 | |
26 | Werner Wanders | SV Möllbergen | 283,0 | |
27 | Marcel de Benardy | KK Holzhausen | 282,1 |
______________________________________________________________________________
Jubiläums-Fun-Pokal | |||
Mannschaftswertung | |||
Platzierung | Mannschaft | Schützen | Ergebnis |
1. | Freiw. Feuerwehr Herren | Dietmar Bolik | 353,7 |
Reinhard Blinde | |||
Marc Ebert | |||
2. | 3. Kp. Hausberge | Horst Steffen | 324,7 |
Edgar Bohnensteffen | |||
Manfred Illgen | |||
3. | 3. Kp. Lohfeld.Hainh. Damen | Nicole Kleemann | 317,2 |
Angelique Holtmann | |||
Julia Peters | |||
4. | 2. Kp. Lohfeld-Hainh. I | Kai Hohmeier | 307,1 |
Christopher Peussner | |||
Jörg Sander | |||
5. | Freiw. Feuerwehr Mixed | Ella Ebert | 299,4 |
Thomas Ebert | |||
Stefan Buck | |||
6. | 2. Kp. Lohfeld-Hainh. II | Marius Edler | 299,2 |
Lukas Regalla | |||
Andreas Edler | |||
7. | 3. Kp. Lohfeld-Hainh. Herren I | Alexander Will | 294,6 |
Michael Schüller | |||
Gero Berndt | |||
8. | TUS Lohfeld-Hainholz | Carsten Hohmeier | 294,0 |
Detlef Steinleger | |||
Torsten Wiener | |||
9. | 1. Kp. Hausberge | Jürgen Pape | 290,7 |
York von Cölln | |||
Alexander Tissen | |||
10. | Landwirtschaftl. Ortsverein | Hartmut Schneckener | 289,0 |
Dominic Graßhoff | |||
Heiko Stahlhut | |||
11. | 2. Kp. Lohfeld-Hainholz III | Willfried Buck | 285,7 |
Thorsten Meier | |||
Jan Coombs | |||
12. | 1. Kp. Lohfeld-Hainholz Mixed | Rainer Büsching | 284,9 |
Margret Büsching | |||
Stefan Kilzer | |||
13. | 1. Kp. Lohfeld-Hainh Damen III | Monja O. | 284,4 |
Sarah Ebeling | |||
Sissy Kilzer | |||
14. | 2. Kp. Hausberge | Heiko Wulbrandt | 284,4 |
Christopher Düker | |||
Marc Sauerland | |||
15. | 1. Kp. Lohfeld-Hainh. Damen II | Annette Kliver | 269,7 |
Anja Kohlmeier | |||
Doris Wilczynski | |||
16. | 3. Kp. Lohfeld-Hainh. Herren II | Marc Kleemann | 244,8 |
Winfried Bahl | |||
Harry Nolte | |||
17. | Kirche Lohfeld | Bernd Detering | 225,0 |
Selma Dworecki | |||
Ralph Düspohl | |||
18. | Freiw. Feuerwehr Damen II | Mara Ebert | 202,5 |
Anke Bolik | |||
Elke Blinde | |||
19. | Freiw. Feuerwehr Damen I | Katharina Hohmeier | 195,6 |
Nadine Klötzke-Buck | |||
Margret Ebert | |||
20. | 1. Kp. Lohfeld-Hainh. Damen I | Melanie Glammeier | 193,5 |
Marion Düspohl | |||
Marina Steinleger | |||
21. | 3. Kp. Lohfeld-Hainh. Mixed | Gudrun von der Ahe | 175,7 |
Max von der Ahe | |||
Cord von der Ahe |
Jubiläums-Fun-Pokal | ||
Einzelwertung | ||
Platzierung | Schütze | Ergebnis |
1. | Marc Ebert | 151,6 |
2. | Alexander Will | 139,8 |
3. | Carsten Hohmeier | 130,4 |
4. | Julia Peters | 129,4 |
5. | Jörg Sander | 124,2 |
6. | Thomas Ebert | 123,6 |
7. | Rainer Büsching | 123,0 |
8. | Horst Steffen | 118,5 |
9. | Christopher Düker | 116,5 |
10. | Hartmut Schneckener | 112,3 |
______________________________________________________________________________
Rundenwettkampfergebnisse LG-Auflage Stadtverbandsrunde PW 2016/17
Mannschaft I | 1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | 5. RWK | Gesamt |
Bärbel Weich | 283,7 | 287,3 | 277,6 | 283,5 | 274,7 | 1406,8 |
Jörg Sander | 299,4 | 302,6 | 301,5 | 295,9 | 284,0 | 1483,4 |
Detlef Steinleger | 305,5 | 305,7 | 303,2 | 302,1 | 306,5 | 1523,0 |
888,6 | 895,6 | 882,3 | 881,5 | 865,2 | 4413,2 | |
Mannschaft II | ||||||
Kai Hohmeier | 301,1 | 298,3 | 311,1 | 301,1 | 301,3 | 1512,9 |
Nick Meier | 311,9 | 308,6 | 308,4 | 307,7 | 314,2 | 1550,8 |
Kai Holtmann | 306,6 | 306,1 | 302,4 | 304,3 | 305,5 | 1524,9 |
919,6 | 913,0 | 921,9 | 913,1 | 921,0 | 4588,6 |
______________________________________________________________________________
Unsere Mannschaft belegt bei der Kreismeisterschaft 2017 im KK-Liegendkampf den 2. Platz in der Schützenklasse. Außerdem wird Sebastian Will 3. in der Einzelwertung.
______________________________________________________________________________
Rundenwettkampfergebnisse KK-Liegend Bezirksklasse OWL 2016
1. RWK | 2. RWK | 3. RWK | 4. RWK | Gesamt | |
Jan Meier | 586 | 584 | 581 | 582 | 2333 |
Sebastian Will | 574 | 572 | 574 | 574 | 2294 |
Kai Holtmann | 579 | 590 | 587 | 580 | 2336 |
1739 | 1746 | 1742 | 1736 | 6963 |
______________________________________________________________________________
Die KK-Liegend-Mannschaft des SV Lohfeld-Hainholz ist Kreispokalsieger 2016!
Dabei erreichen die Sportschützen Kai Holtmann, Sebastian Will und Kai Hohmeier in der Einzelwertung die Plätze 2, 3 und 5.